Pompe à chaleur chauffage seul split VIESSMANN Vitocal 200-S - 14kW TRIPHASE

VITOCAL 200-S - 201.D16- 14kW TRIPHASE
Pompe à chaleur chauffage seul split VIESSMANN Vitocal 200-S - 14kW TRIPHASE
Options disponibles
pId : 53
Pompe à chaleur chauffage seul split VIESSMANN VITOCAL 200S 201.D16 14kW TRIPHASE
(1) Selon EN14511:2013, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Selon directive Eco-design 2009/125/EC et règlements ErP lot1 813/2013 et étiquetage lot 1 811/2013 .
- Puissance nominale 14,00kW, (variable de 5,70 à 14,70 kW)
- Compatible avec l'autoconsommation d'électricité verte générée par une installation photovoltaïque
- Température :de départ maximale jusqu'à 55°C pour une température extérieure de -15°C
- Solution idéale pour le remplacement de chaudière
- Produit de haute qualité au design épuré - Made in Germany
![]() | 201.D16 AWB-M-E | |
| Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max | kW | 5,7 / 14,0 / 14,37 |
| Puissance absorbée (7°C ext/35°C eau) | kW | 2,04 |
| COP(1) (7°C ext/35°C eau) | 4,95 | |
| Rendement saisonnier (ηs) (2)/ SCOP (35°C eau) | % / - | 182 / NC ![]() |
| Rendement saisonnier (ηs) (2)/ SCOP (55°C eau) | % / - | 134 / NC ![]() |
| Puissance (-7°C ext, 35°C eau) / (-7°C ext, 65°C eau) | kW | 11,60 / NC |
| Puissance (-15°C ext, 35°C eau) / (-15°C ext, 65°C eau) | kW | NC / NC |
| Plages de fonctionnement (température extérieure) | °C | -20 / +35 |
| Température de départ d’eau maximum | °C | +60 |
| Unité intérieure | ||
| Dimensions (H x L x P) | mm | 880 x 450 x 370 |
| Puissance acoustique / Pression acoustique à 1m | dB(A) | 39 / NC |
| Poids net | kg | 45 |
| Vase d’expansion | l | NC |
| Unité extérieur | ||
| Dimensions (H x L x P) | mm | 1377 x 1109 x 546 |
| Puissance acoustique / Pression acoustique à 4 m | dB(A) | 61 /41 |
| Poids net | kg | 148 |
| Données frigorifiques | ||
| Diamètre des tuyauteries frigorifiques (Liq - Gaz) | Pouce | NC / NC |
| Longueur mini / Longueur maxi / Dénivelé maxi | m | 3 / 30 / NC |
| Fluide / Charge initiale de réfrigérant | - / kg | R410A /3,6 |
| PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire) / Tonne équivalent C02 | - / t | 1924 / 6,9 |
| Donnée hydraulique | ||
| Débit d’eau nominal | l/m | 23,3 |
| Diamètre départ/retour circuit de chauffage | mm | NC |
| Donnée électrique | ||
| Alimentation | V~50Hz | 400V – 3P+N+T |
| Calibre disjoncteur unité extérieur | A | 16 |
(1) Selon EN14511:2013, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Selon directive Eco-design 2009/125/EC et règlements ErP lot1 813/2013 et étiquetage lot 1 811/2013 .







