Reste à charge : Sur devis
🏠 Bâtiment
🔥 Chauffage
📅 Période & Météo
💧 ECS
💰 Économie
Conso annuelle : — kWh · DJU météo ville : — · G terrain : — W/m³·K
Pompe à chaleur chauffage seul split VIESSMANN Vitocal 200-S - 6kW
- Modèle VITOCAL 200-S - 201.D06- 6kW
- ID Produit 51
Prix détaillé
Aides déductibles
- Puissance nominale 6,00kW, (variable de 3,80 à 6,60 kW)
- Compatible avec l'autoconsommation d'électricité verte générée par une installation photovoltaïque
- Température :de départ maximale jusqu'à 55°C pour une température extérieure de -15°C
- Solution idéale pour le remplacement de chaudière
- Produit de haute qualité au design épuré - Made in Germany
![]() |
201.D06 AWB-M-E |
|
| Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max | kW | 3,8 / 6,0 / 6,6 |
| Puissance absorbée (7°C ext/35°C eau) | kW | 1,03 |
| COP(1) (7°C ext/35°C eau) | 4,6 | |
| Rendement saisonnier (ηs) (2)/ SCOP (35°C eau) | % / - | 172 / 4,38 ![]() |
| Rendement saisonnier (ηs) (2)/ SCOP (55°C eau) | % / - | 125 / 3,21 ![]() |
| Puissance (-7°C ext, 35°C eau) / (-7°C ext, 65°C eau) | kW | 4,95 / 4,95 |
| Puissance (-15°C ext, 35°C eau) / (-15°C ext, 65°C eau) | kW | NC / NC |
| Plages de fonctionnement (température extérieure) | °C | -20 / +35 |
| Température de départ d’eau maximum | °C | +60 |
| Unité intérieure | ||
| Dimensions (H x L x P) | mm | 880 x 450 x 370 |
| Puissance acoustique / Pression acoustique à 1m | dB(A) | 39 / NC |
| Poids net | kg | 45 |
| Vase d’expansion | l | NC |
| Unité extérieur | ||
| Dimensions (H x L x P) | mm | 753 x 1109 x 546 |
| Puissance acoustique / Pression acoustique à 4 m |
dB(A) | 56 / 36 |
| Poids net | kg | 94 |
| Données frigorifiques | ||
| Diamètre des tuyauteries frigorifiques (Liq - Gaz) | Pouce | NC / NC |
| Longueur mini / Longueur maxi / Dénivelé maxi | m | 3 / 30 / NC |
| Fluide / Charge initiale de réfrigérant |
- / kg | R410A / 1,8 |
| PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire) / Tonne équivalent C02 | - / t | 1924 / 3,5 |
| Donnée hydraulique | ||
| Débit d’eau nominal |
l/m |
11,7 |
| Diamètre départ/retour circuit de chauffage |
mm | NC |
| Donnée électrique | ||
| Alimentation | V~50Hz | 230V – 1P+N+T |
| Calibre disjoncteur unité extérieur |
A | 16 |
(1) Selon EN14511:2013, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Selon directive Eco-design 2009/125/EC et règlements ErP lot1 813/2013 et étiquetage lot 1 811/2013 .
Cette méthode de dimensionnement est une approche simplifiée basée sur l'expérience terrain de Mon Énergie. Elle ne remplace en aucun cas une étude thermique réglementaire (NF EN 12831) réalisée par un bureau d'études certifié. Les résultats sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de Mon Énergie.
📊 Principe général
La méthode Mon Énergie (anciennement mon-energie0) est une approche de dimensionnement des PAC basée sur la déperdition thermique du bâtiment, calculée à partir de la consommation réelle de chauffage et des données météorologiques locales.
🔢 Ordre des calculs
1. Tbase — Norme NF EN 12831
Température extérieure de base fixée par département (tableau D.1a)
Ex. Bas-Rhin : −15°C (corrigé de l'altitude si > 200 m)
→ Détermine la rigueur climatique locale, point de départ de tout le calcul
2. DJU réel (Degrés Jours Unifiés)
Calculé sur la période de chauffe avec les données Open-Meteo réelles
DJU = Σ max(0, 18°C − Tmoy) du 01/10 au 20/05
Source : Open-Meteo (cache 7j)
DJU = —
3. Gterrain — Déperdition
Déduit de la consommation réelle et du DJU
G = (Conso × 1000 × η) / (24 × DJU × Volume)
η = rendement : 1.0 (élec), 0.85 (gaz), 0.90 (fioul), 0.75 (bois)
Gterrain = — W/m³·K
4. Pterrain — Ajustement à Tbase
P = G × Vol × (Tconsigne − Tbase) / 1000
Pterrain = — kW
5. Dimensionnement QualiPAC
La puissance Pterrain sert à sélectionner une PAC dont la courbe couvre 80–100% des besoins à Tbase.
DJU = Σ max(0, 18°C − T_moy_j)
Somme des écarts entre 18°C et la température moyenne journalière, sur la période de chauffe.
Période : —
DJU estimé : —
T_bivalence = intersection courbe besoins / courbe PAC
En dessous de cette température, la PAC ne couvre plus la totalité des besoins : l'appoint électrique prend le relais.
T_bivalence : — °C
P_bivalence : — kW
Températures
Déperdition : — kW
T° base : — °C
⚠️ Bivalence
—
Aides financières estimées
Montants des aides par zone et surface
| Zone | Classe | Surface | MPR | CEE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | BLEU | < 70 m² | 5 000 | 4 095 | 9 095 |
| H1 | BLEU | 70-90 m² | 5 000 | 5 733 | 10 733 |
| H1 | BLEU | > 90 m² | 5 000 | 8 190 | 13 190 |
| H1 | JAUNE | < 70 m² | 4 000 | 4 095 | 8 095 |
| H1 | JAUNE | 70-90 m² | 4 000 | 5 733 | 9 733 |
| H1 | JAUNE | > 90 m² | 4 000 | 8 190 | 12 190 |
| H1 | VIOLET | < 70 m² | 3 000 | 2 424 | 5 424 |
| H1 | VIOLET | 70-90 m² | 3 000 | 3 394 | 6 394 |
| H1 | VIOLET | > 90 m² | 3 000 | 4 848 | 7 848 |
| H1 | ROSE | < 70 m² | — | 2 424 | 2 424 |
| H1 | ROSE | 70-90 m² | — | 3 394 | 3 394 |
| H1 | ROSE | > 90 m² | — | 4 848 | 4 848 |
| H2 | BLEU | < 70 m² | 5 000 | 3 413 | 8 413 |
| H2 | BLEU | 70-90 m² | 5 000 | 4 778 | 9 778 |
| H2 | BLEU | > 90 m² | 5 000 | 6 825 | 11 825 |
| H2 | JAUNE | < 70 m² | 4 000 | 3 413 | 7 413 |
| H2 | JAUNE | 70-90 m² | 4 000 | 4 778 | 8 778 |
| H2 | JAUNE | > 90 m² | 4 000 | 6 825 | 10 825 |
| H2 | VIOLET | < 70 m² | 3 000 | 2 020 | 5 020 |
| H2 | VIOLET | 70-90 m² | 3 000 | 2 828 | 5 828 |
| H2 | VIOLET | > 90 m² | 3 000 | 4 040 | 7 040 |
| H2 | ROSE | < 70 m² | — | 2 020 | 2 020 |
| H2 | ROSE | 70-90 m² | — | 2 828 | 2 828 |
| H2 | ROSE | > 90 m² | — | 4 040 | 4 040 |
| H3 | BLEU | < 70 m² | 5 000 | 2 389 | 7 389 |
| H3 | BLEU | 70-90 m² | 5 000 | 3 344 | 8 344 |
| H3 | BLEU | > 90 m² | 5 000 | 4 778 | 9 778 |
| H3 | JAUNE | < 70 m² | 4 000 | 2 389 | 6 389 |
| H3 | JAUNE | 70-90 m² | 4 000 | 3 344 | 7 344 |
| H3 | JAUNE | > 90 m² | 4 000 | 4 778 | 8 778 |
| H3 | VIOLET | < 70 m² | 3 000 | 1 414 | 4 414 |
| H3 | VIOLET | 70-90 m² | 3 000 | 1 980 | 4 980 |
| H3 | VIOLET | > 90 m² | 3 000 | 2 828 | 5 828 |
| H3 | ROSE | < 70 m² | — | 1 414 | 1 414 |
| H3 | ROSE | 70-90 m² | — | 1 980 | 1 980 |
| H3 | ROSE | > 90 m² | — | 2 828 | 2 828 |

