Pompe à chaleur chauffage seul split MITSUBISHI ECODAN 11 ZUBADAN TRIPHASE.
ZUBADAN 11 kW TRIPHASE
Pompe à chaleur chauffage seul split MITSUBISHI ECODAN 11 ZUBADAN TRIPHASE.
Options disponibles
pId : 3
Pompe à chaleur chauffage seul split MITSUBISHI ECODAN 11 ZUBADAN.
(1) Selon EN14511:2013, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Selon directive Eco-design 2009/125/EC et règlements ErP lot1 813/2013 et étiquetage lot 1 811/2013 . (3) à 1 m en double chambre réverbérante, à +7°C extérieur et 55°C de température de départ d’eau, selon EN12102. (4) A 1 m en chambre anéchoïque. (5) Le volume d’eau interne présent dans les modules hydrauliques peut être pris en compte dans le volume total d’eau minimum du circuit primaire requis. nc : non communiqué, nous contacter.
- Puissance nominale 11,20kW, (variable de 5.53 à 14.82 KW)
- Chauffage garanti jusqu'à -28°C avec 100% de la capacité de chauffage jusqu'à -15°C
- Température d'alimentation maxi de l'eau : 60°C
- La technologie Zubadan garantie une montée en température rapide adaptée aux climats très froid,
- Équipement parfaitement apte à toute fonction de chauffage principal
- Valeurs SCOP optimisées conformément à la directive ErP
Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max | kW | 5,53 – 11,20 – 14,82 |
Puissance absorbée (1) (+7°C ext, 35°C eau) | kW | 2,51 |
COP (1) (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) | - | 4,46 |
Rendement saisonnier (ηs) (2)/ SCOP (35°C eau) | % / - | 167 / 4,24 |
Rendement saisonnier (ηs) (2) / SCOP (55°C eau) | % / - | 128 / 3,28 |
Puissance (-7°C ext, 35°C eau) / (-7°C ext, 45°C eau) | kW | 11,20 / 11,20 |
Puissance (-15°C ext, 35°C eau) / (-15°C ext, 45°C eau) | kW | 11,20 / 11,20 |
Plage fonctionnement garantie (T° ext) | °C | -28 / +35 |
Température de départ d’eau maximum | °C | +60 |
Module hydraulique | EHSC-YM9C | |
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 800 x 530 x 360 |
Puissance acoustique (3) / Pression acoustique à 1m (4) | dB(A) | 40 / 28 |
Poids net à vide | kg | 49 |
Volume du vase d’expansion | l | 10 |
Appoint électrique | kW | 3+6 / 3 étages |
Unité extérieure | PUHZ-SHW112YHA | |
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 1350 x 950 x 360 |
Puissance acoustique (3) / Pression acoustique à 1m (4) | dB(A) | 70 / 52 |
Poids net | 120 | 120 |
Données frigorifiques | ||
Diamètre liquide / Diamètre gaz | Pouce | 3/8 Flare – 5/8 Flare |
Longueur mini / longueur maxi / dénivelé maxi | m | 2 / 75 / 30 |
Fluide / Longueur préchargée / Précharge | - / m / kg | R410A / 30 / 5,5 |
PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire) / Tonne équivalent C02 | - / t | 2088 / 11,49 |
Données hydrauliques | ||
Débit d’eau minimum / nominal | l/min | 14,4 / 27,7 |
Diamètre départ / retour circuit chauffage | mm | 28 / 28 |
Données électriques | ||
Type alimentation électrique | V~50Hz | 400V – 3P+N+T |
Calibre disjoncteur unité extérieure | A | 16 / 25 |
(1) Selon EN14511:2013, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Selon directive Eco-design 2009/125/EC et règlements ErP lot1 813/2013 et étiquetage lot 1 811/2013 . (3) à 1 m en double chambre réverbérante, à +7°C extérieur et 55°C de température de départ d’eau, selon EN12102. (4) A 1 m en chambre anéchoïque. (5) Le volume d’eau interne présent dans les modules hydrauliques peut être pris en compte dans le volume total d’eau minimum du circuit primaire requis. nc : non communiqué, nous contacter.