| MPR PAC Air/Eau | 3 000 € |
| MPR Ballon Thermodynamique | 400 € |
| CEE PAC | 4 848 € |
| CEE Ballon Thermodynamique | — |
Installation de Pompe à chaleur Mitsubishi ECODAN Hydrobox 11 ZUBADAN + Ballon thermodynamique Vitoca 060- 254 litres


Reference :[ ZUBADAN 11 kW ]
Pompe à chaleur chauffage seul split MITSUBISHI ECODAN 11 ZUBADAN.![]() |
||
| Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max | kW | 5,53 – 11,20 – 14,82 |
| Puissance absorbée (1) (+7°C ext, 35°C eau) | kW | 2,51 |
| COP (1) (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) | - | 4,46 |
| Rendement saisonnier (ηs) (2)/ SCOP (35°C eau) | % / - | 167 / 4,24 ![]() |
| Rendement saisonnier (ηs) (2) / SCOP (55°C eau) | % / - | 128 / 3,28 ![]() |
| Puissance (-7°C ext, 35°C eau) / (-7°C ext, 45°C eau) | kW | 11,20 / 11,20 |
| Puissance (-15°C ext, 35°C eau) / (-15°C ext, 45°C eau) | kW | 11,20 / 11,20 |
| Plage fonctionnement garantie (T° ext) | °C | -28 / +35 |
| Température de départ d’eau maximum | °C | +60 |
| Module hydraulique | EHSC-VM6C | |
| Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 800 x 530 x 360 |
| Puissance acoustique (3) / Pression acoustique à 1m (4) | dB(A) | 40 / 28 |
| Poids net à vide | kg | 49 |
| Volume du vase d’expansion | l | 10 |
| Appoint électrique | kW | 2+4 / 3 étages |
| Unité extérieure | PUHZ-SHW112VHA | |
| Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 1350 x 950 x 360 |
| Puissance acoustique (3) / Pression acoustique à 1m (4) | dB(A) | 70 / 52 |
| Poids net | 120 | 120 |
| Données frigorifiques | ||
| Diamètre liquide / Diamètre gaz | Pouce | 3/8 Flare – 5/8 Flare |
| Longueur mini / longueur maxi / dénivelé maxi | m | 2 / 75 / 30 |
| Fluide / Longueur préchargée / Précharge | - / m / kg | R410A / 30 / 5,5 |
| PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire) / Tonne équivalent C02 | - / t | 2088 / 11,49 |
| Données hydrauliques | ||
| Débit d’eau minimum / nominal | l/min | 14,4 / 27,7 |
| Diamètre départ / retour circuit chauffage | mm | 28 / 28 |
| Données électriques | ||
| Type alimentation électrique | V~50Hz | 230V – 1P+N+T |
| Calibre disjoncteur unité extérieure | A | 40 / 32 |


Reference :[ Vitocal 060 - 254 ]
Ballon thermodynamique VITOCAL 060-A pour installation sur air extérieur ou air ambiant 254 litresReference :[ Pose_PAC_1 ]
Forfait installation de Pompe à chaleurPose et mise en service France et Luxembourg :
Accessoires nécessaires à l’installation :


Reference :[ MES ]
Validation technique à domicileVALIDATION TECHNIQUE D'INSTALLATION DE POMPE A CHALEUR
Validation technique d'un technicien avec déplacement sur site.
Analyse de documents, photos et visite du site :
| Températures | |
| Type de courant | 220V (Monophasé) |
| Usages | Chauffage et Eau Chaude Sanitaire |
| SCOP 35° | 4.240 |
| SCOP 55° | 3.280 |
| Température d'eau | 60°C |
| Température extérieure minimale | -28°C |
| Puissance nominale | 11.2 kW |