💰 Guide des aides financières 2026
🏛️ MaPrimeRénov' (MPR)
MaPrimeRénov' est l'aide principale de l'État pour la rénovation énergétique. Elle est versée par l'Anah et son montant dépend de vos revenus et de la nature des travaux.
Montants 2026 (par geste) :
| Travaux | Très modeste | Modeste | Intermédiaire | Supérieur |
|---|---|---|---|---|
| PAC Air/Eau (ETAS ≥ 126%) | 5 000 € | 4 000 € | 1 500 € | Non éligible |
| PAC Air/Eau HT (ETAS ≥ 111%) | 2 500 € | 2 000 € | 750 € | Non éligible |
| Chauffe-eau Thermodynamique | 1 200 € | 800 € | 400 € | Non éligible |
| Isolation des rampants/combles | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | Non éligible |
| Isolation toiture-terrasse | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | Non éligible |
| VMC double flux (avec isolation) | 2 500 € | 2 000 € | 1 500 € | Non éligible |
⚡ Certificats d'Économies d'Énergie (CEE)
Les CEE sont des aides financées par les fournisseurs d'énergie. Elles sont cumulables avec MaPrimeRénov' (sauf rénovation d'ampleur).
Montants forfaitaires 2026 :
| Équipement | Fiche CEE | Montant estimé |
|---|---|---|
| PAC Air/Eau (COP ≥ 3,9) | BAR-TH-104 | 500 - 4 000 € |
| PAC Air/Air (COP ≥ 3,9) | BAR-TH-159 | 150 - 400 € |
| Chauffe-eau Thermodynamique | BAR-TH-113 | 100 € (forfait) |
| Isolation toiture / combles | BAR-EN-101 | 3 - 8 €/m² |
| Isolation murs (ITE/ITI) | BAR-EN-102 | 5 - 10 €/m² |
💰 Récapitulatif des aides cumulables
| Type de projet | Aides disponibles | Cumul possible ? |
|---|---|---|
| Geste seul (ex: PAC) | MPR + CEE + TVA 5,5% + Éco-PTZ | ✅ Oui |
| Rénovation d'ampleur | MPR Ampleur + Éco-PTZ + TVA 5,5% | ✅ Oui (sauf CEE) |
| ITE / Isolation | CEE + Éco-PTZ + TVA 5,5% | ✅ Oui |
| Photovoltaïque | Prime EDF OA + Revente surplus + TVA 10% | ✅ Oui |
✅ Bon à savoir : Pour cumuler MPR et CEE, vos travaux doivent être réalisés par un professionnel certifié RGE (Reconnu Garant de l'Environnement). Sans RGE, pas d'aides !
📋 Éco-Prêt à Taux Zéro (Éco-PTZ) : Jusqu'à 50 000 € sans intérêts, remboursable sur 15 à 20 ans. Cumulable avec toutes les aides, sans condition de ressources.