Ballon solaire thermodynamique ECOTOP

Aide au choix
Nous vous conseillons dans la sélection de votre nouveau moyen de chauffage
Analyse des solutions
Une analyse détaillée des solutions avec chiffrage et calcul de retour sur investissement
Planification
Gestion des aides et planification de votre installation par un installateur local RGE
ECOTOP
Ballon solaire thermodynamique ECOTOP
pId : 359
- LA CHALEUR EST CAPTEE SOUS LA FORME DE RAYONNEMENT SOLAIRE, TEMPERATURE AMBIANTE, PLUIE, VENT ET MEME SOUS LA FORME DE NEIGE.
- LA CHALEUR PRODUITE DANS LES JOURS LES PLUS FROIDS, MEME PENDANT LA NUIT, EST SUFFISANTE POUR ATTEINDRE LA TEMPERATURE D’EAU SOUHAITEE.
- LE PANNEAU SOLAIRE EST LEGER, DISCRET ET D’IMPLANTATION DISCRÉTE.
- CONDENSEUR EXTERNE AU BALLON (IL N’Y A AUCUN CONTACT AVEC L’EAU)
- ENERGIE SOLAIRE DE 3ème GENERATION THERMODYNAMIQUE
- EAU CHAUDE SOLAIRE JUSQU’A 55ºC
- ENTRETIEN QUASIMENT NUL
- LA CONSOMMATION D’ENERGIE DE L’EQUIPEMENT EST REDUITE A CELLE D’UN COMPRESSEUR SUPER EFFICACE.
- IL N’Y A AUCUN BESOIN D’EFFECTUER UN CYCLE DE DEGIVRAGE.
THERMOACCUMULATEUR | 200i | 250i | 300i | 200ix | 250ix | 300ix | |||
Poids | Kg. | 58 | 65 | 71 | 61 | 68 | 74 | ||
Volume | L | 200 | 250 | 300 | 195 | 245 | 295 | ||
Matériau Thermoaccumulateur | - | Acier Inoxydable | |||||||
Protection cathodique | - | Anode Mg (1”1/4) | |||||||
Raccords hydrauliques | Eau - Entrée et Sortie | Pol. | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
Valve PT | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | |||
Recirculation | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |||
Serpentin | Entrée et Sortie | - | - | - | 1" | 1" | 1" | |||
Isolation | - | Polyuréthane Haute Densité 50mm | |||||||
Pression maximum | Bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Température maximum | 0C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Pertes thermiques (EN12897) | kWh/24h | 0.99 | 1.01 | 1.17 | 0.99 | 1.01 | 1.17 | ||
PANNEAU SOLAIRE THERMODYNAMIQUE | |||||||||
Material | - | Aluminium Anodisé Solarcoat | |||||||
Dimensions (L x H x P) | mm | 2000 x 800 x 20 | |||||||
Poids | Kg. | 8 | |||||||
BLOC THERMODYNAMIQUE | |||||||||
Puiss. absorbée (Moy./Max.) | W | 350 | 600 | |||||||
Puiss. Thermique (Moy./Max.) | W | 1250 | 2100 | |||||||
Puissance Appoin Électrique | W | 1500 | |||||||
Fluide réfrigérant / Qté.1 | -/g | R134a / 1100 | |||||||
Matériau de tuyauterie | - | Cuivre (DHP ISO1337) | |||||||
Ligne Liq. | Asp. | Pol. | 1/4” | 3/8” | |||||||
Alimentation | V / Hz | 220-240 / Monophasé / 50 ou 602 | |||||||
Fusible (Général | Résistance) | A | 10 | 10 | |||||||
Températures de Fonctionnement | 0C | -5 | 45 | |||||||
PERFORMANCE3 | 250i | 250i | 300i | 200ix | 250ix | 300ix | |||
Profil de Charge | - | L | XL | XL | L | XL | XL | ||
Coefficient de Performance (COP) | - | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | ||
Classe efficacité énergétique | - | A++ | A+ | A+ | A++ | A+ | A+ | ||
Efficacité énergétique | - | 154 | 155 | 151 | 154 | 155 | 151 | ||
Consommation énergétique annuelle | KWh/an | 664 | 1078 | 1111 | 664 | 1078 | 1111 | ||
Quantité d'eau utile à 400C | L | 247 | 349 | 389 | 240 | 342 | 382 | ||
Température d’usine | 0C | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
Niveau sonore intérieur | dB | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
1La quantité de
fluide doit être vérifiée par l'installateur. Dans certains cas, il est
nécessaire d'ajouter ou de retirer du fluide pour assurer le bon
fonctionnement du système. 2La fréquence de 60 Hz est disponible que sur demande. 3Selon la norme EN16147, le Règlement Délégué (UE) N° 812/2013 et le Règlement Délégué (UE) N° 814/2013. | |||||||||
DIMENSIONS mm | 250I | 250I | 300I | 200IX | 300ESM | 300IX | |||
A | 99 | 99 | 107 | 99 | 99 | 107 | |||
B | - | - | - | 215 | 215 | 236 | |||
C | - | - | - | 706 | 706 | 636 | |||
D | 820 | 840 | 787 | 820 | 840 | 787 | |||
E | 940 | 1025 | 1096 | 940 | 1025 | 1096 | |||
F | 1044 | 1343 | 1187 | 1044 | 1343 | 1187 | |||
G | 1180 | 1475 | 1330 | 1180 | 1475 | 1330 | |||
H | 580 | 580 | 650 | 580 | 580 | 650 | |||
I | 1615 | 1915 | 1775 | 1615 | 1915 | 1775 | |||
M | 800 | ||||||||
N | 2000 | ||||||||
O | 20 |